Κωδικός (SKU) | Μέγεθος | Έκδοση | Χρώμα/Μοντέλο | Διαθεσιμότητα | Τιμή | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
010-02753-04
|
Άμεσα Διαθέσιμο
|
€1,199.00 | ||||
![]() |
010-02752-14
|
Κατόπιν Παραγγελίας
|
€1,849.00 | ||||
![]() |
010-02752-11
|
Κατόπιν Παραγγελίας
|
€1,649.00 | ||||
![]() |
010-02753-11
|
Κατόπιν Παραγγελίας
|
€1,449.00 | ||||
![]() |
010-02753-14
|
Κατόπιν Παραγγελίας
|
€1,449.00 |
Ανακαλύψτε μια βαθύτερη σύνδεση με το ρολόι-καταδυτικό υπολογιστή Descent Mk3.
Ειδικά κατασκευασμένη για δύτες, η σειρά συνδυάζει μια φωτεινή οθόνη AMOLED 1.2" ιντσών με φακό από ζαφείρι, ανθεκτικό στις γρατζουνιές, πλαίσιο κατάλληλο για καταδύσεις μέχρι 200 μέτρα και στεγανά επαγωγικά κουμπιά. Όλα τα ρολόγια διαθέτουν πολλαπλές λειτουργίες κατάδυσης για καταδύσεις τόσο αναψυχής όσο και τεχνικές και ελεύθερης κατάδυσης, ενσωματώνουν το νέο εργαλείο ετοιμότητας κατάδυσης, που αναπτύχθηκε από την Garmin και δείχνει πώς καθημερινοί παράγοντες όπως ο ύπνος, η άσκηση, το στρες και το jet lag μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική ετοιμότητα του σώματος σας. Οι χάρτες DiveView™ προσφέρουν ισοβαθείς καμπύλες για πάνω από 4.000 τοποθεσίες κατάδυσης ώστε να σας βοηθήσουν να βρείτε που να καταδυθείτε και να προσανατολιστείτε.
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉΣ ΡΟΛΟΙ Εξελιγμένος καταδυτικός υπολογιστής σε ρολόι., που διαθέτει εκπληκτική οθόνη αφής AMOLED 1.2" ιντσών, φακό από ζαφείρι ανθεκτικό στις γρατζουνιές, με στεφάνη στα 43 mm.
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Καταδυτικός σχεδιασμός με στεφάνη αντοχής στα 200 μέτρα κατάδυσης και στεγανά μεταλλικά επαγωγικά κουμπιά αλλά και πολλαπλές λειτουργίες κατάδυσης τόσο για αναψυχή όσο και τεχνική και ελεύθερη.
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ Το εργαλείο ετοιμότητας κατάδυσης που αναπτύχθηκε από την Garmin. δείχνει πως οι καθημερινοί παράγοντες όπως ο ύπνος, η άσκηση, το στρες και το jet lag επηρεάζουν τη συνολική ετοιμότητα του σώματος σας για κατάδυση, ώστε τελικά να μπορείτε να πάρετε αποφάσεις με καλύτερη πληροφόρηση όταν σχεδιάζετε την κατάδυση σας (τα δεδομένα που παρουσιάζονται έχουν σκοπό να είναι μια κοντινή εκτίμηση των μετρήσεων που καταγράφονται).
ΧΑΡΤΕΣ DIVEVIEW™ Οι έγχρωμοι χάρτες DiveView στον καρπό σας σας προσφέρουν ισοβαθείς καμπύλες με σκιαγράφηση βυθού για πάνω από 4.000 καταδυτικές τοποθεσίες ώστε να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε νέα μέρη για κατάδυση και να προσανατολιστείτε.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SATIQ™ Με την τεχνολογία SatlQ, θα έχετε ανώτερη ακρίβεια θέσης με την χρήση multi-band GPS ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιείται η αυτονομία της μπαταρίας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LUME Χρησιμοποιήστε την λειτουργία lume για να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα διατηρώντας τη νυχτερινή όραση. Ο αισθητήρας περιβαλλοντικού φωτός δίνει μια πράσινη φωτεινότητα στην εμφάνιση του ρολογιού σας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Οι εκδόσεις Descent Mk3/Mk3i - 43 mm διαθέτουν αυτονομία μέχρι 30 ώρες σε λειτουργία κατάδυσης και μέχρι 10 ημέρες σε λειτουργία smartwatch. Οι εκδόσεις Descent Mk3i - 51 mm διαθέτουν αυτονομία μέχρι 66 ώρες σε λειτουργία κατάδυσης και μέχρι 25 μέρες σε λειτουργία smartwatch.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ Έχετε πολλαπλές λειτουργίες κατάδυσης για καταδύσεις μονών και πολλαπλών αεριών (περιλαμβανομένων nitrox και trimix), μετρητή, άπνοια, ψαροτούφεκο και κλειστού κυκλώματος. Προσθέστε έξτρα οθόνες σε κάθε λειτουργία κατάδυσης με πεδία που θέλετε να βλέπετε με εξατομικευμένες καταδυτικές λειτουργίες.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ Η λειτουργία ημερολογίου καταδύσεων συγχρονίζεται αυτόματα με την εφαρμογή Garmin Dive'* στο συμβατό σας smartphone, επιτρέποντας σας να μοιράζεστε και να αναλύετε τα δεδομένα σας, να καταγράφετε τον εξοπλισμό, να δημοσιεύετε φωτογραφίες, να γράφετε σημειώσεις και άλλα πολλά.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ GARMIN DIVE Συνδέστε την εφαρμογή Garmin Dive με την σειρά Descent Mk3 για να συγχρονίζετε και να ανεβάζετε αυτόματα τις καταδύσεις σας.
GPS ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Καταγράψτε τα σημεία εισόδου και εξόδου σας2 στην επιφάνεια με την εξελιγμένη δορυφορική συνδεσιμότητα.
ΠΥΞΙΔΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ Πλοηγηθείτε με ευκολία κάτω από το νερό με την υποβρύχια πυξίδα 3 αξόνων.
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο GPS για επιφανειακή πλοήγηση σε ένα σημείο κατάδυσης ώστε να βουτάτε κατευθείαν στο στόχο σας κάθε φορά.
ΒΑΡΙΟΜΕΤΡΟ Η λειτουργία του βαριομέτρου σας βοηθάει να καταγράψετε τους ρυθμούς ανόδου και καθόδου στην ελεύθερη κατάδυση με ειδοποιήσεις ήχου και δόνησης.
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΑΠΗΣΕΤΕ | |
Βαθμολογία Ύπνου και Λεπτομέρειες | Ναι |
Αυτονομία Μπαταρίας (Λειτουργία Smartwatch) | Μέχρι 10 Ημέρες (4 Ημέρες Πάντα Ενεργοποιημένη) |
Ενσωματωμένη Χαρτογράφηση | Ναι |
Ημερήσιες Προτάσεις Ασκήσεων | Βελτιωμένη |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION | Ναι |
Φακός LED | Ναι |
GARMIN PAY™ | Ναι |
MULTI-BAND GPS | Ναι |
Αποθήκευση Μουσικής | Ναι |
Ετοιμότητα Προπόνησης | Ναι |
Κατάσταση Προπόνησης | Βελτιωμένη |
Τύπος Οθόνης Ρολογιού | AMOLED |
Οθόνη Αφής | Ναι |
Αδιαβροχοποίηση | Κατάδυση (200 Μέτρα) |
ΓΕΝΙΚΑ | |
Υλικό Φακού | Κρύσταλλο από Ζαφείρι |
Υλικό Στεφάνης | Τιτάνιο με επικάλυψη DLC |
Υλικό Πλαισίου | Πολυμερές Ενισχυμένο με Ίνες με Οπίσθιο Κάλυμα από Τιτάνιο |
Συμβατό με λουράκια QUICKFIT™ | Ναι (20 mm) |
Λουράκι-Υλικό | Σιλικόνη ή Τιτάνιο με Επικάλυψη DLC |
Φυσικό Μέγεθος | 43 x 43 x 14.13 |
Ταιριάζει σε Καρπόυς με Περίμετρο: | |
Λουράκι Σιλικόνης: 135-230 mm | |
Πολύ Μακρύ Λουράκι Σιλικόνης: 135-355 mm | |
Βάρος | Πλαίσιο Μόνο: 53.5 g |
Λουράκι Σιλικόνης: 72.5 g | |
Επαγωγικά Κουμπιά | Ναι |
Μέγεθος Οθόνης | 30.4 mm (1.2”) διάμετρος |
Ανάλυση Οθόνης | 390 x 390 pixels |
Έγχρωμη Οθόνη | Ναι |
Επιλογή Μεγαλύτερης Γραμματοσειράς | Ναι |
Αυτονομία Μπαταρίας | Smartwatch: Μέχρι 10 Ημέρες (4 Ημέρες Πάντα Ενεργοποιημένη) |
Λειτουργία Εξοικομησης Ενέργειας:Μέχρι 12 Ημέρες | |
GPS Μόνο: Μέχρι 28 Ώρες (22 Ώρες Πάντα Ενεργοποιημένη) | |
Όλα τα Δορυφορικά Συστήματα: Μέχρι 20 ώρες (16 Ώρες Πάντα Ενεργοποιημένη) | |
Όλα τα Δορυφορικά Συστήματα + Multi Band:Μέχρι 17 Ώρες (14 Ώρες Πάντα Ενεργοποιημένη) | |
Όλα τα Δορυφορικά Συστήματα + Μουσική: Μέχρι 6 Ώρες | |
Max Battery GPS: Μέχρι 44 Ώρες | |
Εξόρμηση με GPS: Μέχρι 10 Ώρες | |
Λειτουργία Κατάδυσης : Μέχρι 30 Ώρες | |
Μνήμη/Ιστορικό | 32 GB |
ΡΟΛΟΪ | |
Ώρα/Ημερομηνία | Ναι |
Συγχρονισμός Ώρας με GPS | Ναι |
Αυτόματη εναλλαγή ώρας | Ναι |
Ξυπνητήρι | Ναι |
Χρονόμετρο | Ναι |
Αντίστροφη μέτρηση | Ναι |
Ώρα Ανατολής/ Δύσης του Ήλιου | Ναι |
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ | |
Καρδιακοί Παλμοί από τον Καρπό (συνεχώς) | Ναι |
Ημερήσιοι Καρδιακοί Παλμοί Ανάπαυσης | Ναι |
Ειδοποίηση Μη Κανονικών Καρδιακών Παλμών | Ναι (Υψηλοί και Χαμηλοί) |
Ρυθμός Αναπνοής 24/7 | Ναι |
Παλμικό οξύμετρο | Ναι |
Ηλικία φυσικής κατάστασης | Ναι (σε Εφαρμογή) |
Παρακολούθηση Ενέργειας BODY BATTERY™ | Ναι |
Ολοήμερη Καταγραφή Στρες | Ναι |
Υπενθυμίσεις Χαλάρωσης | Ναι |
Χρονόμετρο Αναπνοών Χαλάρωσης | Ναι |
Καταγραφή Ύπνου | Ναι (Εξελιγμένη) |
Ανίχνευση Σύντομου Μεσημεριανού Ύπνου | Ναι |
Ενυδάτωση | Ναι (με GARMIN CONNECT™) |
Παρακολούθηση γυναικείας υγείας | Ναι (με GARMIN CONNECT™) |
HEALTH SNAPSHOT | Ναι |
Θερμοκρασία Δέρματος | Ναι |
Σύμβουλος Jet Lag | Ναι |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | |
GPS | Ναι |
GLONASS | Ναι |
GALILEO | Ναι |
Τεχνολογία SATIQ™ | Ναι |
GARMIN ELEVATE™ για παλμούς από τον καρπό | Ναι |
Παλμικό Οξύμετρο για Κορεσμό Οξυγόνου στο Αίμα | Ναι |
Βαρομετρικό Αλτίμετρο | Ναι |
Πυξίδα | Ναι |
Γυροσκόπιο | Ναι |
Αξελερόμετρο | Ναι |
Θερμόμετρο | Ναι |
Αισθητήρας Φωτισμού Περιβάλλοντος | Ναι |
Αισθητήρας Βάθους | Ναι |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
Συνδεσιμότητα | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (Λήψη καντράν ώρας, πεδίων δεδομένων, widget και εφαρμογών) | Ναι |
Κατάστημα CONNECT IQ™ στη συσκευή | Ναι |
Έξυπνες ειδοποιήσεις | Ναι |
Απάντηση σε μηνύματα κειμένου/ απόρριψη κλήσης με γραπτό μήνυμα (μόνο Android™) | Ναι |
Προβολή εικόνων από ειδοποιήσεις στο ρολόι (μόνο Android™) | Ναι |
Πρωϊνή Αναφορά | Ναι |
Ημερολόγιο | Ναι |
Καιρός | Ναι |
Συγχρονισμός Ρυθμίσεων σε Πραγματικό Χρόνο με την Εφαρμογή GARMIN CONNECT™ | Ναι |
Εξοικονόμηση Μπαταρίας (προσαρμογή χαμηλής κατανάλωσης ρολογιού) | Ναι |
Έλεγχος Μουσικής Smartphone | Ναι |
Αναπαραγωγή και έλεγχος μουσικής ρολογιού | Ναι |
Εύρεση Τηλεφώνου | Ναι |
Εύρεση Ρολογιού | Ναι |
Τηλεχειριστήριο Κάμερας VIRB® | Ναι |
Έλεγχος Έξυπνου Προπονητηρίου | Ναι |
Συμαβτό με GARMIN CONNECT™ MOBILE | Ναι |
Συμβατότητα Smartphone | iPhone®, Android™ |
Παρακολούθηση Μετοχών | Ναι |
Λειτουργία Red Shift | Ναι |
ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | |
Γυμναστήριο | Ενδυνάμωση, HIIT, Αερόβιο, Ελλειπτικό, Stair Stepping, Ανάβαση Ορόφων, Κωπηλατικό |
Multisport | Κολύμβηση/Τρέξιμο, Τρίαθλο |
Ευεξία | Περπάτημα, Pilates, Γίογκα |
Τρέξιμο σε Εσωτερικό Χώρο | Διάδρομος, Κλειστός στίβος, Εικονικό Τρέξιμο |
Τρέξιμο σε Εξωτερικό Χώρο | Τρέξιμο, Ανοιχτός Στίβος, Ορεινό Τρέξιμο, Ultra Running |
Αναψυχής | Γκολφ, Αναρρίχιση Εσωτερικού Χώρου, Bouldering, Ορειβασία, Κυνήγι, Ιππασία, Disc Golf, Τοξοβολία |
Ποδηλασία | Ποδηλασία, Road biking, Mountain Biking, Gravel biking, Μετακίνηση με Ποδήλατο, Bike touring, eBiking, eMountain Biking, Ποδήλατο Εσωτερικού χώρου, Cyclocross, BMX |
Κολύμβηση | Πισίνα, Ανοιχτή Θάλασσα |
Στο Νερό | SUP, Κωπηλασία, Καγιάκ, Ράφτινγκ, Σερφ, Kiteboarding, Windsurfing, Ψάρεμα, Σκάφος, Ιστιοπλοϊα, Αγώνας Ιστιοπλοϊας, Θαλάσιο Σκι, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Snorkeling, Sailing Expedition, Whitewater |
Μηχανοκίνητος Αθλητισμός | Μοτοσυκλέτα, Overlanding, Motorcrossing, ATVing, Snowmobile |
Αθλήματα με Ρακέτα | Τένις, Pickleball, Badminton, Squash, Πίνγκ Πόνγκ, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
Χειμερινά Σπορ | Σκι, Ορειβατικό Snowboard, Snowboard, XC Classic Skiing, Ορειβατικό Σκι, Ice Skating, Snowshoeing |
Ομαδικά Αθλήματα | Ποδόσφαιρο, Χόκεϊ επί Χόρτου, Χόκεϊ επί Πάγου, Αμερικάνικο Ποδόσφαιρο, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball, Μπάσκετ, Βόλεϊ |
Στο Ρινγκ | Boxing, Mixed martial arts |
Άλλα Προφίλ Δραστηριότητας | Jumpmaster, Τακτικό, Inline Skating |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ | |
Ανίχνευση Συμβάντος σε Επιλεγμένες Δραστηριότητες | Ναι |
Ειδοποιήσεις Ανίχνευσης Συμβάντος στο Τηλέφωνο για Wearables | Ναι |
Βοήθεια | Ναι |
LIVETRACK | Ναι |
GROUP LIVETRACK | Ναι |
Ζωντανή Αναμετάδοση Αγώνα | Ναι |
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
Λειτουργία STEALTH | Ναι |
Λειτουργία Νυχτερινής Όρασης | Ναι |
Συντεταγμένες Δύο Συστημάτων | Ναι |
Διακόπτης Τερματισμού | Ναι |
XERO™ LOCATIONS | Ναι |
Λύσεις Βαλλιστικής | Ναι (Απαιτείται Ξεκλείδωμα) |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ GAMING | |
Δραστηριότητα Gaming | Ναι |
Συμβατό με Εφαρμογή GAMEON™ | Ναι |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ | |
Λειτουργία Κατάδυσης Μέγιστο Βάθος Λειτουργίας | 200 Μέτρα |
Λειτουργία Ενός Αερίου | Ναι |
Λειτουργία Πολλαπλών Αερίων | Ναι |
Λειτουργία Μετρητή | Ναι |
Λειτουργία Άπνοιας | Ναι |
Λειτουργία Ψαροτούφεκου | Ναι |
Μοντέλο Αποσυμπίεσης | Bühlmann ZHL-16c με Παράγοντες Διαβάθμισης |
Υποστήριξη Nitrox | Ναι |
Υποστήριξη Trimix | Ναι |
Αναπνευστήρας κλειστού κυκλώματος (CCR) | Ναι |
Μίγματα Αερίων | Αέρας, Nitrox και Trimix, μέχρι 100% O2, 1 Αέριο βυθού και μέχρι 11 Αέρια Αποσυμπίεσης και/ή Εφεδρικά. |
PO2 | Up to 2.0 με Εξατομικευμένη Ρύθμιση Αποσυμπίεσης PO2 |
SUBWAVE™ SUPPORT | Ναι |
Ενσωμάτωση Αέρα | Yes (via Subwave™) |
Αριθμός Υποστηριζόμενων Πομπών | 8 |
Υπολειπόμενος Χρόνος Αερίου | Ναι |
Ρυθμός Κατανάλωσης Αερίου | Ναι |
Αυτόματη Έναρξη/Τερματισμός Κατάδυσης | Ναι |
Προσαρμοσμένο Χρονικό Όριο Ολοκλήρωσης Κατάδυσης | Ναι (20s με 10m) |
Στάση Ασφαλείας | Ναι (Εξατομικεύσιμη off/3min/5min) |
Στάση Βάθους | Ναι (Χρησιμοποιώντας Εξατομικευμένους Παράγοντες Διαβάθμισης) |
Προσαρμόσιμος Συντηρητισμός | Ναι (Χαμηλός/Μεσαίος/Υψηλός ή Εξατομικευμένος Χρησιμοποιώντας Παράγοντες Διαβάθμισης) |
Δείκτης Ρυθμού Ανόδου/Καθόδου | Ναι |
Αυτόματη Ρύθμιση Υψομέτρου | Ναι |
Χρόνος Απαγόρευσης Πτήσης | Ναι |
Προγραμματιστής Κατάδυσης | Ναι (Βασικός NDL + multi-gas deco Σχεδιασμός) |
Παλίρροιες | Ναι |
Οπισθοφωτισμός | Ναι (Διαμόρφωση Χρόνου και Έντασης, auto-on σε βάθος) |
Αυτόματη Αποθήκευση Σημείων Εισόδου και Εξόδου | Ναι |
Προσαρμοσμένες Οθόνες Δεδομένων Κατάδυσης | Ναι |
Συγχρονισμός του Αρχείου Καταδύσεων με την Εφαρμογή GARMIN DIVE™ | Ναι |
Ειδοποιήσεις και συναγερμοί | Ειδοποιήσεις Ηχητικές και με Δόνηση για Ρυθμό Ανόδου, PO2, CNS/OTU, NDL, Αποσυμπίεση, Εναλλαγή Αερίων, Πίεση Μπουκάλας, Ρυθμό Κατανάλωσης Αεριού. Εξατομίκευση (Μέχρι 40) ήχων και/ή Δόνσης ανα Λειτουργία Κατάδυσης Βασισμένη στο Βάθος ή τον Χρόνο. |
Πυξίδα Κατάδυσης 3 Αξόνων | Ναι (με Προασαρμόσιμη Κατεύθυνση, Γρήγορη Εναλλαγή από 90R σε 90L και Αντιστρόφως). Υποδεικνύει τις μοίρες και την Κατελυθυνση Πίσω στην Αρχική Πορεία. |
Απώλεια Κλειδώματος Αποσυμπίεσης | Ναι (Μπορεί να Απενεργοποιηθεί Πριν την Κατάδυση με Επίγνωση του Χρήστη) |
Επαναφορά Εναπομείναντος Φορτίου στους Ιστούς | Ναι (Στην Επιφάνεια με Επίγνωση του Χρήστη) |
Widget κατάστασης δύτη στην επιφάνεια | Ναι (Διάστημα Επιφανείας, Φορτίο N2/HE, CNS, OTU και tissue compartment status) |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΚΑΦΟΥΣ | |
Διαθέσιμα Προφίλ για Σκάφος | Σκάφος, Ιστιοπλοϊα, Αγώνας Ιστιοπλοϊας |
Ειδοποίηση Άγκυρας | Ναι |
Χειρισμός Αυτόματου Πιλότου | Ναι |
Λήψη Δεδομένων Σκάφους | CIQ |
Εικονική Γραμμή Εκκίνησης | Ναι |
Χρονόμετρο Αντίστροφης Μέτρησης | Ναι |
Λειτουργία Tack Assist | Ναι |
Ενσωματωμένο Βαρόμετρο και Πίνακες Παλίρροιας | Ναι (Λήψη Παλιρροιών) |
Χειριστήριο Trolling Motor | Ναι |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | |
Μετρητής Βημάτων | Ναι |
Ειδοποίηση Μετακίνησης (εμφανίζεται στη συσκευή μετά από μία περίοδο αδράνειας - περπατήστε για μερικά λεπτά για να την επαναφέρετε) | Ναι |
Αυτόματος στόχος (μαθαίνει το επίπεδο της δραστηριότητάς σας και ορίζει έναν καθημερινό στόχο βημάτων) | Ναι |
Καύση Θερμίδων | Ναι |
Όροφοι που Ανεβήκατε | Ναι |
Απόσταση που Διανύθηκε | Ναι |
Λεπτά Έντασης | Ναι |
TRUEUP™ | Ναι |
MOVE IQ™ | Ναι |
Εφαρμογή αναμετρήσεων GARMIN CONNECT™ | Ναι (Προαιρετικό στην Εφαρμογή Connect IQ) |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |
Αερόβια | Ναι |
Ενδυνάμωση | Ναι |
HIIT | Ναι |
Γιόγκα | Ναι |
Pilates | Ναι |
Ασκήσεις με Κινούμενα Γραφικά στην Οθόνη | Ναι |
Χάρτες Μυϊκών Ομάδων που Γυμνάστηκαν στην Οθόνη | Ναι |
Αυτόματη Μέτρηση Επαναλήψεων | Ναι |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | |
Προσαρμόσιμες Οθόνες Δεδομένων | Ναι |
Λήψη Προγραμμάτων Προπόνησης | Ναι |
Οδηγίες διαδρομής | Ναι |
Ζώνες καρδιακών παλμών | Ναι |
Ειδοποιήσεις καρδιακών παλμών | Ναι |
Θερμίδες καρδιακών παλμών | Ναι |
% Μέγιστων καρδιακών παλμών | Ναι |
>td ###Ναι | |
Χρόνος αποκατάστασης | Ναι |
Αυτόματος εντοπισμός μέγιστων καρδιακών παλμών | Ναι |
RACE GLANCE/WIDGET | Ναι |
Κατάσταση HRV | Ναι |
HRV STRESS TEST (Μετράει τη μεταβλητότητα των καρδιακών παλμών ενώ είστε ακίνητοι για 3 λεπτά, για να σας παρέχει μία εκτίμηση του επιπέδου στρες. Η κλίμακα είναι από το 1 ως το 100, με τη χαμηλότερη βαθμολογία να υποδεικνύει χαμηλότερο επίπεδο στρες) | Ναι (Με Συμβατό Αξεσουάρ) |
Αναμετάδοση καρδιακών παλμών (αναμεταδίδει δεδομένα καρδιακών παλμών μέσω ANT+ σε συνδεδεμένες συσκευές) | Ναι |
Ρυθμός αναπνοής (κατά την άσκηση) | Ναι (Με Συμβατό Αξεσουάρ) |
Ταχύτητα και Απόσταση με GPS | Ναι |
Προσαρμόσιμα Προφίλ Δραστηριότητας | Ναι |
AUTO PAUSE® | Ναι |
Διαλειμματική προπόνηση | Ναι |
Βελτιωμένη διαλειμματική προπόνηση (περιλαμβάνει ανοιχτές επαναλήψεις, σελίδα δεδομένων διαστήματος, οθόνη ανάπαυσης, και αυτόματο εντοπισμό) | Ναι |
Εξελιγμένες ασκήσεις | Ναι |
Λειτουργίες μπαταρίας - προσαρμόσιμες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας | Ναι |
Καρδιακοί παλμοί ρυθμού και απόστασης τρεξίματος | Ναι |
AUTO LAP® | Ναι |
MANUAL LAP | Ναι |
Χρονόμετρο Ανάπαυσης | Ναι |
Προσαρμόσιμες Ειδοποιήσεις Γύρου | Ναι |
Εγκλιματισμός Ζέστης και Υψομέτρου | Ναι |
Μέγιστη VO2 | Ναι |
Μέγιστη VO2 (Ορεινό Τρέξιμο) | Ναι |
REALTIME STAMINA | Ναι |
Βαθμολογία Αντοχής | Ναι |
Αναλογία Φορτίου | Ναι |
Κατάσταση Προπόνησης | Ναι |
Φορτίο Προπόνησης | Ναι |
Εστίαση Φορτίου Προπόνησης | Ναι |
Επίδραση Προπόνησης | Ναι |
Επίδραση Προπόνησης (Αναερόβια) | Ναι |
Πρωτεύον Όφελος (Καρτέλες Επίδρασης Άσκησης) | Ναι |
Ηχητικές ειδοποιήσεις | Ναι |
Χρόνος τερματισμού | Ναι |
Virtual Partner | Ναι |
Αγώνας σε δραστηριότητα | Ναι |
Αυτόματες δραστηριότητες multisport | Ναι |
Μη αυτόματες δραστηριότητες multisport | Ναι |
Τμήματα GARMIN LIVE | Ναι |
Τμήματα STRAVA LIVE | Ναι |
Δημιουργία Πορείας Μετ'Επιστροφή (Τρέξιμο/Ποδηλασία) | Ναι |
Δημοφιλείς Διαδρομές TRENDLINE™ | Ναι |
Κλείδωμα Πλήκτρων/ Οθόνης Αφής | Ναι |
Πλήκτρα Συντομεύσεων | Ναι |
Αυτόματη Κύλιση | Ναι |
Ιστορικό Δραστηριότητας στο Ρολόι | Ναι |
PHYSIO TRUEUP | Ναι |
Ενοποιημένη Κατάσταση Προπόνησης | Ναι |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ | |
Απόσταση, χρόνος και ρυθμός με βάση το GPS | Ναι |
Δυναμική τρεξίματος | Ναι |
Κατακόρυφη ταλάντωση και αναλογία | Ναι |
Χρόνος επαφής με το έδαφος και εξισορρόπηση | Ναι |
Μήκος διασκελισμού (σε πραγματικό χρόνο) | Ναι |
Ρυθμός βημάτων (αριθμός βημάτων το λεπτό σε πραγματικό χρόνο) | Ναι |
Δρομική ισχύς | Ναι |
Ρυθμός με Προσαρμογή Κλίσης | Ναι |
Συνθήκη Απόδοσης | Ναι |
Κατώφλι Γαλακτικού | Ναι (Με Συμβατό Αξεσουάρ) |
Στρατηγική Ρυθμού PACEPRO™ | Ναι |
Ασκήσεις Τρεξίματος | Ναι |
Βαθμολογία Ανάβασης | Ναι |
Λειτουργία Auto Climb στο Ορεινό Τρέξιμο | Ναι |
Πρόβλεψη Αγώνα | Ναι |
Πρόβλεψη Καιρού Πορείας για Αγώνα | Ναι |
Συμβατότητα με Αισθητήρα Foot Pod | Ναι |
Ανίχνευση για Τρέξιμο/Περπάτημα/Ακινησία | Ναι |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛΦ | |
Προφορτωμένο με 43.000 Γήπεδα Παγκοσμίως | Ναι |
Απόσταση για το Μπροστινό, το Μεσαίο και το Πίσω Μέρος του Green | Ναι |
Απόσταση για LAYUPS/DOGLEGS | Ναι |
Μέτρηση Απόστασης Βολής (Υπολογίζει την Ακριβή Απόσταση για Βολές από Οποιοδήποτε Σημείο του Γηπέδου) | Αυτόματα |
Ψηφιακός Πίνακας Βαθμολογίας | Ναι |
Προσαρμοσμένοι Στόχοι | Ναι |
Καταγραφή Στατιστικών (strokes, putts ανά γύρο, βολές εντός και εκτός green και fairway) | Ναι |
GARMIN AUTOSHOT™ | Ναι |
Πλήρης Χάρτης Vector | Ναι |
Αυτόματες Ενημερώσεις Χάρτη | Ναι |
Προβολή του Green με Τοποθέτηση Πινέζας | Ναι |
Εμπόδια και Στόχοι Γηπέδου | Ναι |
Δείκτης Πινέζας | Ναι |
Αποστάσεις Playslike | Ναι |
Στόχευση Αφής (Ακουμπήστε Έναν Στόχο στην Οθόνη για να Δείτε την Απόσταση για Οποιοδήποτε Σημείο) | Ναι |
Βαθμολογία Handicap | Ναι |
Προπόνηση Ρυθμού | Ναι |
