Συχνότητες και Κανάλια PMR, LPD, Marine και CB
Οδηγός Χρήσης & Επεξήγηση
Αυτός ο οδηγός συγκεντρώνει τις επίσημες συχνότητες επικοινωνίας. Κάθε Κανάλι αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη συχνότητα (διεύθυνση) στον αέρα.
Ελεύθερες συχνότητες για φορητούς πομποδέκτες. Ιδανικές για ορειβασία, εργοτάξια ή απλή ενδοεπικοινωνία χωρίς ανάγκη άδειας.
Στο Simplex εκπέμπουμε και ακούμε στην ίδια συχνότητα. Στο Duplex χρησιμοποιούμε διαφορετικές για επικοινωνία μέσω αναμεταδοτών.
Η διεθνής συχνότητα Κλήσης και Κινδύνου. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έκτακτες ανάγκες και αρχική επαφή.
PMR (Private Mobile Radio)
8 Κανάλια - Ελεύθερη χρήση (446 MHz)
| Κανάλι | Συχνότητα (MHz) |
|---|---|
| CH 1 | 446.00625 |
| CH 2 | 446.01875 |
| CH 3 | 446.03125 |
| CH 4 | 446.04375 |
| CH 5 | 446.05625 |
| CH 6 | 446.06875 |
| CH 7 | 446.08125 |
| CH 8 | 446.09375 |
LPD (Low-Power Device)
69 Κανάλια - 433 MHz
| CH | MHz |
|---|---|
| 1 | 433.075 |
| 2 | 433.100 |
| 3 | 433.125 |
| 4 | 433.150 |
| 5 | 433.175 |
| 6 | 433.200 |
| 7 | 433.225 |
| 8 | 433.250 |
| 9 | 433.275 |
| 10 | 433.300 |
| 11 | 433.325 |
| 12 | 433.350 |
| 13 | 433.375 |
| 14 | 433.400 |
| 15 | 433.425 |
| 16 | 433.450 |
| 17 | 433.475 |
| 18 | 433.500 |
| 19 | 433.525 |
| 20 | 433.550 |
| 21 | 433.575 |
| 22 | 433.600 |
| 23 | 433.625 |
| CH | MHz |
|---|---|
| 24 | 433.650 |
| 25 | 433.675 |
| 26 | 433.700 |
| 27 | 433.725 |
| 28 | 433.750 |
| 29 | 433.775 |
| 30 | 433.800 |
| 31 | 433.825 |
| 32 | 433.850 |
| 33 | 433.875 |
| 34 | 433.900 |
| 35 | 433.925 |
| 36 | 433.950 |
| 37 | 433.975 |
| 38 | 434.000 |
| 39 | 434.025 |
| 40 | 434.050 |
| 41 | 434.075 |
| 42 | 434.100 |
| 43 | 434.125 |
| 44 | 434.150 |
| 45 | 434.175 |
| 46 | 434.200 |
| CH | MHz |
|---|---|
| 47 | 434.225 |
| 48 | 434.250 |
| 49 | 434.275 |
| 50 | 434.300 |
| 51 | 434.325 |
| 52 | 434.350 |
| 53 | 434.375 |
| 54 | 434.400 |
| 55 | 434.425 |
| 56 | 434.450 |
| 57 | 434.475 |
| 58 | 434.500 |
| 59 | 434.525 |
| 60 | 434.550 |
| 61 | 434.575 |
| 62 | 434.600 |
| 63 | 434.625 |
| 64 | 434.650 |
| 65 | 434.675 |
| 66 | 434.700 |
| 67 | 434.725 |
| 68 | 434.750 |
| 69 | 434.775 |
VHF Marine
Πλήρης πίνακας ναυτικής ζώνης
| CH | RX (Λήψη) | TX (Εκπομπή) |
|---|---|---|
| 01 | 160.650 | 156.050 |
| 02 | 160.700 | 156.100 |
| 03 | 160.750 | 156.150 |
| 04 | 160.800 | 156.200 |
| 05 | 160.850 | 156.250 |
| 06 | 156.300 | SIMPLEX |
| 07 | 160.950 | 156.350 |
| 08 | 156.400 | SIMPLEX |
| 09 | 156.450 | SIMPLEX |
| 10 | 156.500 | SIMPLEX |
| 11 | 156.550 | SIMPLEX |
| 12 | 156.600 | SIMPLEX |
| 13 | 156.650 | SIMPLEX |
| 14 | 156.700 | SIMPLEX |
| 15 | 156.750 | LOCK |
| 16 | 156.800 | SIMPLEX |
| 17 | 156.850 | SIMPLEX |
| 18 | 161.500 | 156.900 |
| 19 | 161.550 | 156.950 |
| 20 | 161.600 | 157.000 |
| 21 | 161.650 | 157.050 |
| 22 | 161.700 | 157.100 |
| 23 | 161.750 | 157.150 |
| 24 | 161.800 | 157.200 |
| 25 | 161.850 | 157.250 |
| 26 | 161.900 | 157.300 |
| 27 | 161.950 | 157.350 |
| 28 | 162.000 | 157.400 |
| CH | RX (Λήψη) | TX (Εκπομπή) |
|---|---|---|
| 60 | 160.625 | 156.025 |
| 61 | 160.675 | 156.075 |
| 62 | 160.725 | 156.125 |
| 63 | 160.775 | 156.175 |
| 64 | 160.825 | 156.225 |
| 65 | 160.875 | 156.275 |
| 66 | 160.925 | 156.325 |
| 67 | 156.375 | SIMPLEX |
| 68 | 156.425 | SIMPLEX |
| 69 | 156.475 | SIMPLEX |
| 70 | 156.525 | SIMPLEX |
| 71 | 156.575 | SIMPLEX |
| 72 | 156.625 | SIMPLEX |
| 73 | 156.675 | SIMPLEX |
| 74 | 156.725 | SIMPLEX |
| 75 | 156.775 | LOCK |
| 76 | 156.825 | LOCK |
| 77 | 156.875 | SIMPLEX |
| 78 | 161.525 | 156.925 |
| 79 | 161.575 | 156.975 |
| 80 | 161.625 | 157.025 |
| 81 | 161.675 | 157.075 |
| 82 | 161.725 | 157.125 |
| 83 | 161.775 | 157.175 |
| 84 | 161.825 | 157.225 |
| 85 | 161.875 | 157.275 |
| 86 | 161.925 | 157.325 |
| 87 | 161.975 | 157.375 |
| 88 | 162.025 | 157.425 |
Ναυτικά Κανάλια Επικοινωνίας
| Επικοινωνία / Περιοχή | Κανάλια |
|---|---|
| Πανελλαδικό δίκτυο Αρχηγείου Λ.Σ | 07 |
| ΟΛΥΜΠΙΑ Ράδιο (Κλήση) | 16 |
| Μεταξύ σκαφών | 8, 9, 10, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77 |
| Υπηρεσίες Λιμένα | 06 |
| Ισθμός Κορίνθου | 11 |
| Πλοηγοί, Ρυμουλκά, Λιμεναρχεία | 12 - 14 |
| Γέφυρα Ρίο Αντίρριο | 14 |
| Ενδοεπικοινωνία εμπορικών πλοίων | 15 - 17 |
| Ιόνιο / Αργολικός / Πόρος / Ύδρα / Σπέτσες | 18 |
| Β. Ελλάδα / Κρήτη / Χίος / Μυτιλήνη | 19 |
| Κορινθιακός / Αργοσαρωνικός | 21 |
Μετεωρολογικές Εκπομπές
| VHF OLYMPIA RADIO (UTC: 0600-1000-1600-2000) | ||
|---|---|---|
| Σταθμός | CH | |
| Χίος / Κύθηρα / Πάτρα / Σητεία | 85 | |
| Κεφαλλονιά | 27 | |
| Κέρκυρα | 02 | |
| Κνωσσός / Πεταλίδι | 83 | |
| Λήμνος | 82 | |
| Μουστάκο / Σύρος | 04 | |
| Μυτιλήνη | 01 | |
| Πάρνηθα | 25 | |
| Πήλιο | 60 | |
| Ρόδος | 63 | |
| Σφενδάμη | 23 | |
| MF/HF & NAVTEX (UTC Broadcasts) | ||
|---|---|---|
| Σταθμός | Συχνότητα | UTC |
| Κέρκυρα (SVK) | 2830 KHz | 0703-0903-1533-2133 |
| Λήμνος (SVL) | 2730 KHz | 0703-0903-1533-2133 |
| Ολυμπία (SVU4) | 8 MHz | 0930-2130 |
| NAVTEX Ηράκλειο | 518 KHz | 0510-0910-1710-2110 |
CB (Citizen Band)
40 Κανάλια - 27 MHz
| CH | MHz |
|---|---|
| 1 | 26.965 |
| 2 | 26.975 |
| 3 | 26.985 |
| 4 | 27.005 |
| 5 | 27.015 |
| 6 | 27.025 |
| 7 | 27.035 |
| 8 | 27.055 |
| 9 | 27.065 |
| 10 | 27.075 |
| 11 | 27.085 |
| 12 | 27.105 |
| 13 | 27.115 |
| 14 | 27.125 |
| 15 | 27.135 |
| 16 | 27.155 |
| 17 | 27.165 |
| 18 | 27.175 |
| 19 | 27.185 |
| 20 | 27.205 |
| CH | MHz |
|---|---|
| 21 | 27.215 |
| 22 | 27.225 |
| 23 | 27.255 |
| 24 | 27.235 |
| 25 | 27.245 |
| 26 | 27.265 |
| 27 | 27.275 |
| 28 | 27.285 |
| 29 | 27.295 |
| 30 | 27.305 |
| 31 | 27.315 |
| 32 | 27.325 |
| 33 | 27.335 |
| 34 | 27.345 |
| 35 | 27.355 |
| 36 | 27.365 |
| 37 | 27.375 |
| 38 | 27.385 |
| 39 | 27.395 |
| 40 | 27.405 |